<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for WWW.AMEE.COM</title>
	<atom:link href="http://www.amee.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.amee.com</link>
	<description>AMEE.com offical site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Pricing by AMEE Makes Carbon Footprinting Easier and More Fun</title>
		<link>http://www.amee.com/pricing/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>AMEE Makes Carbon Footprinting Easier and More Fun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?page_id=6981#comment-400</guid>
		<description>[...] uses data from the AMEE platform. AMEE is now really backing up their stated mission by offering a free version of their AMEEdiscover [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uses data from the AMEE platform. AMEE is now really backing up their stated mission by offering a free version of their AMEEdiscover [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Products by AMEE Makes Carbon Footprinting Easier and More Fun</title>
		<link>http://www.amee.com/products/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>AMEE Makes Carbon Footprinting Easier and More Fun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?page_id=36#comment-398</guid>
		<description>[...] environmental data more accessible to all. To that end, AMEE currently offers three different products: AMEEdiscover, a search engine that helps sustainability practitioners find energy and emissions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] environmental data more accessible to all. To that end, AMEE currently offers three different products: AMEEdiscover, a search engine that helps sustainability practitioners find energy and emissions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Climatecraft by &#8220;Climatecraft&#8221; – wie Emissionen in Minecraft integriert werden können &#124; Think Minecraft</title>
		<link>http://www.amee.com/developer/labs/climatecraft/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>&#8220;Climatecraft&#8221; – wie Emissionen in Minecraft integriert werden können &#124; Think Minecraft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?page_id=6791#comment-375</guid>
		<description>[...] http://www.amee.com/developer/labs/climatecraft/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.amee.com/developer/labs/climatecraft/" rel="nofollow">http://www.amee.com/developer/labs/climatecraft/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hacking Carbon Emissions into Minecraft by &#8220;Climatecraft&#8221; – wie Emissionen in Minecraft integriert werden können &#124; Think Minecraft</title>
		<link>http://www.amee.com/blog/2011/10/24/hacking-carbon-emissions-into-minecraft/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>&#8220;Climatecraft&#8221; – wie Emissionen in Minecraft integriert werden können &#124; Think Minecraft</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?p=6620#comment-374</guid>
		<description>[...] http://www.amee.com/blog/2011/10/24/hacking-carbon-emissions-into-minecraft/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.amee.com/blog/2011/10/24/hacking-carbon-emissions-into-minecraft/" rel="nofollow">http://www.amee.com/blog/2011/10/24/hacking-carbon-emissions-into-minecraft/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ruby 1.9.2, Rails 3.x and Passenger with Chef by omphe</title>
		<link>http://www.amee.com/blog/2011/12/22/ruby-1-9-2-rails-3-x-and-passenger-with-chef/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>omphe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?p=6940#comment-345</guid>
		<description>Nice write up.  Since you&#039;re building all of this with VirtualBox and Chef, it would be great if you packaged it for Vagrant and pushed it to somewhere like vagranbox.es

This stack is brilliant with Nginx.  Brightbox have some good tutorials and an ubuntu repository for their packaged versions.  http://blog.brightbox.co.uk/posts/nginx-passenger-3-ubuntu-packages</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice write up.  Since you&#8217;re building all of this with VirtualBox and Chef, it would be great if you packaged it for Vagrant and pushed it to somewhere like vagranbox.es</p>
<p>This stack is brilliant with Nginx.  Brightbox have some good tutorials and an ubuntu repository for their packaged versions.  <a href="http://blog.brightbox.co.uk/posts/nginx-passenger-3-ubuntu-packages" rel="nofollow">http://blog.brightbox.co.uk/posts/nginx-passenger-3-ubuntu-packages</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hacking Carbon Emissions into Minecraft by Pilgrams Minecraft Server &#187; Carbon Emissions Come To Minecraft Via Hack</title>
		<link>http://www.amee.com/blog/2011/10/24/hacking-carbon-emissions-into-minecraft/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Pilgrams Minecraft Server &#187; Carbon Emissions Come To Minecraft Via Hack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:20:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?p=6620#comment-343</guid>
		<description>[...] course, there are also ways to remove carbon from the atmosphere,&#8221; Smith explained on the AMEE blog. &#8220;Plant a tree, and AMEEconnect will work out how much carbon was taken up by the tree [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] course, there are also ways to remove carbon from the atmosphere,&#8221; Smith explained on the AMEE blog. &#8220;Plant a tree, and AMEEconnect will work out how much carbon was taken up by the tree [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on What&#8217;s the footprint of your turkey? by stuart</title>
		<link>http://www.amee.com/blog/2011/12/20/whats-the-footprint-of-your-turkey/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>stuart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?p=6930#comment-338</guid>
		<description>Scary to visualise the 20 pounder we shall be tucking into...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scary to visualise the 20 pounder we shall be tucking into&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AMEEdiscover by Ask AMEE Search Is The Next Big Thing For Accessing Carbon Footprint Data &#124; Greediocracy</title>
		<link>http://www.amee.com/products/ameediscover/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Ask AMEE Search Is The Next Big Thing For Accessing Carbon Footprint Data &#124; Greediocracy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?page_id=109#comment-336</guid>
		<description>[...] a (fairly specialist) information in AMEE and open it adult to be some-more permitted and useful. AMEEdiscover lets people find standards and data, yet what they routinely wish is a elementary CO glimmer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a (fairly specialist) information in AMEE and open it adult to be some-more permitted and useful. AMEEdiscover lets people find standards and data, yet what they routinely wish is a elementary CO glimmer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ask AMEE by 二酸化炭素排出量の計算をおもしろいサービスにしてしまったAskAMEE</title>
		<link>http://www.amee.com/developer/labs/askamee/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>二酸化炭素排出量の計算をおもしろいサービスにしてしまったAskAMEE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 23:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?page_id=6787#comment-326</guid>
		<description>[...] その状況が今回、AskAMEEのロンチで変わる。これは、検索エンジンに計算機能を持たせたようなツール（Google + WolframAlphaみたい）で、気候変動に関する理論の理解や実際の計算を、そこらのおじさんおばさんでも簡単にできるようにする。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] その状況が今回、AskAMEEのロンチで変わる。これは、検索エンジンに計算機能を持たせたようなツール（Google + WolframAlphaみたい）で、気候変動に関する理論の理解や実際の計算を、そこらのおじさんおばさんでも簡単にできるようにする。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ask AMEE by Solydaritas Forever</title>
		<link>http://www.amee.com/developer/labs/askamee/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Solydaritas Forever</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 06:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?page_id=6787#comment-321</guid>
		<description>[...] changed with the launch of AskAMEE which effectively combines a search engine and calculation tool (a bit like Google + [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] changed with the launch of AskAMEE which effectively combines a search engine and calculation tool (a bit like Google + [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ask AMEE by AskAMEE Is Like Google Meets WolframAlpha For Carbon Footprints - SATELITE PHOTOS &#8211; SATELITE PHOTOS</title>
		<link>http://www.amee.com/developer/labs/askamee/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>AskAMEE Is Like Google Meets WolframAlpha For Carbon Footprints - SATELITE PHOTOS &#8211; SATELITE PHOTOS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?page_id=6787#comment-317</guid>
		<description>[...] altered with a launch of AskAMEE that effectively combines a hunt engine and calculation apparatus (a bit like Google + [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altered with a launch of AskAMEE that effectively combines a hunt engine and calculation apparatus (a bit like Google + [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hacking Carbon Emissions into Minecraft by Virtual Guilt and Redemption</title>
		<link>http://www.amee.com/blog/2011/10/24/hacking-carbon-emissions-into-minecraft/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Virtual Guilt and Redemption</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.amee.com/?p=6620#comment-315</guid>
		<description>[...] greenhouse gasses, and now, thanks to a hack by James Smith, it has the same effect in Minecraft. Smith went to work on this hack at the Stockholm Green Hackathon in October. He states that Minecraft &#8212; a game in which you [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] greenhouse gasses, and now, thanks to a hack by James Smith, it has the same effect in Minecraft. Smith went to work on this hack at the Stockholm Green Hackathon in October. He states that Minecraft &#8212; a game in which you [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

